ISUZU wai-matao o raupapa diesel generator huinga

Hikohiko mai i:27.5-137.5KVA/9.5~75KVA
Tauira:Momo Tuwhera/Momo Wahangu/Super wahangu
Mihini:ISUZU/YANMAR
Tere:1500/1800rpm
Kaihuri:Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte
IP&Kaehe Wetewete:IP22-23&F/H
Auautanga:50/60Hz
Kaiwhakahaere:Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Otahi atu
Pūnaha ATS:AISIKAI/YUYE/Otahi atu
Wahangu me te tino wahangu-Gen-set Taumata oro:63-75dB(A)(i te taha 7m)


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Raraunga Hangarau

ISUZU RANGA 50HZ
Mahinga Genset Mahi Miihini Ahu(L*W*H)
Tauira Genset Te Mana Pirimia Mana Tatari Tauira miihini Te tere Te mana pirimia Nga mate hinu
(100% Uta)
Porotakaro-
Bore*Whana
Whakahekenga Momo Tuwhera Momo Wahangu
KW KVA KW KVA rpm KW L/H MM L CM CM
DACIS8 20 25 22 28 4JB1 1500 24 6.07 4L-93*102 2.779 145*75*108 210*89*110
DAC-IS33 24 30 26 33 4JB1T 1500 29 7.27 4L-93*102 2.779 145*75*108 210*89*110
DAC-IS41 30 37.5 33 41 4JB1TA 1500 36 8.15 4L-93*102 2.779 151*75*108 210*89*110
DAC-IS44 32 40 35 44 4JB1TA 1500 36 8.9 4L-93*102 2.779 151*75*108 210*89*110
DAC-IS55 40 50 44 55 4BD1-Z 1500 48 12.2 4L-102*118 3.856 176*85*121 230*102*130
DAC-IS69 50 62.5 55 69 4BG1-Z 1500 59 14.9 4L-105*125 4.333 185*85*121 240*102*130
DAC-IS103 75 93.75 83 103 6BG1-Z1 1500 95 21.5 6L-105*125 5.885 220*100*140 272*108*152
DAC-IS110 80 100 88 110 6BG1-Z1 1500 95 24.1 6L-105*125 5.885 220*100*140 272*108*152
DACIS25 90 112.5 99 124 6BG1-ZL1 1500 105 26.6 6L-105*125 5.885 220*100*140 272*108*152
ISUZU RANGA 60HZ
Mahinga Genset Mahi Miihini Ahu(L*W*H)
Tauira Genset Te Mana Pirimia Mana Tatari Tauira miihini Te tere Te mana pirimia Nga mate hinu
(100% Uta)
Porotakaro-
Bore*Whana
Whakahekenga Momo Tuwhera Momo Wahangu
KW KVA KW KVA rpm KW L/H MM L CM CM
DACIS3 24 30 26.4 33 BFM3-G1 1800 27 7.15 4L-93*102 2.779 145*75*108 210*89*110
DAC-IS39 28 35 30.8 38.5 BFM3-G2 1800 33 8.7 4L-93*102 2.779 145*75*108 210*89*110
DAC-IS50 36 45 39.6 49.5 BFM3T 1800 43 11.13 4L-93*102 2.779 151*75*108 210*89*110
DAC-IS55 40 50 44 55 BFM3C 1800 54 12.7 4L-102*118 3.856 176*85*121 230*102*130
DAC-IS66 48 60 52.8 66 BF4M2012 1800 54 14.3 4L-102*118 3.856 185*85*121 240*102*130
DAC-IS80 58 72.5 63.8 79.75 BF4M2012 1800 65 17.2 4L-105*125 4.333 185*85*121 240*102*130
DAC-IS110 80 100 88 110 BF4M2012C-G1 1800 105 24 6L-105*125 5.885 220*100*140 272*108*152
DAC-IS125 90 112.5 99 123.75 BF4M2012C-G1 1800 105 27.8 6L-105*125 5.885 220*100*140 272*108*152
DACIS38 100 125 110 137.5 BF4M2012C-G1 1800 115 30.5 6L-105*125 5.885 220*100*140 272*108*152

Whakaahuatanga Hua

ISUZU raupapa wai-matao o diesel generator huinga e wātea ana i roto i te awhe mana i 27.5 ki 137.5 KVA ranei 9.5 ki 75 KVA ki te whakatutuki i o koutou whakaritenga mana motuhake.

Ko te ngakau o a maatau huinga miihini kei roto i nga miihini kounga teitei e whakamahia ana e matou.Ka taea e koe te whiriwhiri mai i nga miihini ISUZU rongonui, me te whakarite i te pono, te mauroa me te mahi pai.Ko enei miihini i hangaia mo te whakamahi i nga mahi taumaha tonu, me te whakarite kia mau te whakaputanga hiko ahakoa i raro i nga tikanga tino uaua.

Hei whakakii i nga mahi miihini pai ake, ka mahi tahi matou me nga kaihanga kaitahuri rangatira penei i a Stanford, Leroy-Somer, Marathon me Me Alte.Kei a maatau huinga miihini enei kaitahuri pono e whakarato ana i te mana pumau, ma i runga i nga paerewa o te ao.

Ko te raupapa ISUZU te whakamatao wai e whakaatu ana i te IP22-23 me te F / H nga tohu whakaahuru, e whakarite ana i te pai o te puehu me te mahi parewai, kia pai ai mo nga momo ahumahi me nga taiao.Ko enei huinga miihini e mahi ana i te 50, 60Hz ranei, me te whakauru pai ki nga punaha hiko o mua. .

Mo te pai ake o te waatea me te whakawhiti hiko aunoa, ka taea te whakauru i te awhe whakamatao wai Isuzu ki te punaha ATS (Whakawhiti Aunoa).

I tua atu i nga mahi pai ake, ka mohio ano matou ki te hiranga o te whakaheke haruru.Ko o maatau huinga miihini wahangu me te tino ata noho he mea hanga ki te mahi i nga taumata haruru o te 63 ki te 75 dB(A) mai i te tawhiti o te 7 mita, me te whakarite kia iti noa te pakaru o nga kaainga me nga waahi haruru.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • hua e pa ana